Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia VR2 | 20 | 17 | 3 | 0 | 83 | 54 | |
2 | Beerse Boys VR3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 58 | 51 | |
3 | Rood Wit V VR1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 76 | 44 | |
4 | SVO RDM VR1 | 20 | 14 | 0 | 6 | 39 | 42 | |
5 | Steensel VR1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 18 | 31 | |
6 | Bergeijk VR2 | 20 | 8 | 0 | 12 | -16 | 24 | |
7 | ZSC VR1 | 19 | 7 | 2 | 10 | 2 | 23 | |
8 | Terlo VR2 | 20 | 6 | 1 | 13 | -39 | 19 | |
9 | De Zuiderburen VR1 | 20 | 4 | 2 | 14 | -55 | 14 | |
10 | De Weebosch VR1 | 19 | 3 | 3 | 13 | -53 | 12 | |
11 | Dommelen VR1 | 20 | 0 | 1 | 19 | -113 | 1 |
Team | De Weebosch VR1 |
Competitie | |
Geslacht | vrouw |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |