Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit V VR1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 46 | 26 | |
2 | Brabantia VR2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 26 | |
3 | Beerse Boys VR3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 23 | |
4 | Steensel VR1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 | |
5 | SVO RDM VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 18 | |
6 | ZSC VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | |
7 | Bergeijk VR2 | 9 | 3 | 0 | 6 | -10 | 9 | |
8 | De Zuiderburen VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | -25 | 7 | |
9 | Terlo VR2 | 10 | 2 | 0 | 8 | -26 | 6 | |
10 | De Weebosch VR1 | 9 | 1 | 1 | 7 | -28 | 4 | |
11 | Dommelen VR1 | 10 | 0 | 0 | 10 | -56 | 0 |
Team | De Weebosch VR1 |
Competitie | |
Geslacht | vrouw |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |