Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terlo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Terlo |
Adres | Kerkpad 1 |
Plaats | 5571JV BERGEIJK |
Telefoonnummer | 0497-573676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KK6 |
Uitteam-kleedkamer | KK4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.A.F.M. (Pieter) Kuijken | Scheidsrechter |
P. (Peter) van Lierop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terlo 3 - De Weebosch 3 | 30 nov. 2014 | 3 - 1 |
De Weebosch 3 - Terlo 3 | 15 mrt. 2015 | 2 - 0 |
De Weebosch 3 - Terlo 3 | 18 nov. 2018 | 2 - 6 |
Terlo 3 - De Weebosch 3 | 28 apr. 2019 | 1 - 1 |
De Weebosch 3 - Terlo 3 | 6 okt. 2019 | 2 - 4 |
Terlo 3 - De Weebosch 3 | 6 mrt. 2022 | 4 - 0 |
De Weebosch 3 - Terlo 3 | 27 mrt. 2022 | 1 - 1 |
De Weebosch 3 - Terlo 3 | 16 okt. 2022 | 1 - 4 |
Terlo 3 - De Weebosch 3 | 12 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Terlo 3 - De Weebosch 3 | 3 dec. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terlo 3 | De Weebosch 3 |
Thuis gewonnen | 75 | 22 |
Uit gewonnen | 49 | 10 |
% gewonnen | 35% | 8% |
% thuis gewonnen | 42% | 11% |
% uit gewonnen | 27% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Roy | Teamspeler | |
Droste, Andries | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Technische staf | Trainer |
Heesters, Robbin | Teamspeler | |
Hoeks, Rik | Teamspeler | |
Jansen, Sjors | Teamspeler | |
Koolen, Jos | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Rombouts, Niek | Technische staf | Trainer |
Schenning, Pieter | Teamspeler | |
Schilders, Teun | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Michael | Teamspeler | |
Bommel, Martijn van | Teamspeler | |
Boumans, Alex | Teamspeler | |
Bussing, Roderick | Teamspeler | |
Gool, Danny van | Teamspeler | |
Haas, Koen de | Teamspeler | |
Heesters, Leroy | Overige staf | Teammanager |
Hoeks, Cas | Teamspeler | |
Jamers, Bob | Teamspeler | |
Laans, Scott | Teamspeler | |
Laat, Rolf de | Teamspeler | |
Loon, Biem van | Teamspeler | |
Montfort, Joris van | Teamspeler | |
Ooms, Fer | Teamspeler | |
Smolders, Rick | Teamspeler | |
Ven, Dennis van de | Teamspeler | |
Weert, Lucas van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.