Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bladella 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagtenbocht |
Adres | Bossingel 7 |
Plaats | 5531NH BLADEL |
Telefoonnummer | 0497-381924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Marco) Sol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bladella 10 - De Weebosch 3 | 15 okt. 2017 | 10 - 0 |
De Weebosch 3 - Bladella 10 | 29 apr. 2018 | 2 - 4 |
De Weebosch 3 - Bladella 10 | 6 nov. 2022 | 0 - 6 |
Bladella 10 - De Weebosch 3 | 26 mrt. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bladella 10 | De Weebosch 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 22 |
Uit gewonnen | 79 | 10 |
% gewonnen | 46% | 8% |
% thuis gewonnen | 50% | 11% |
% uit gewonnen | 42% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Roy | Teamspeler | |
Droste, Andries | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Technische staf | Trainer |
Heesters, Robbin | Teamspeler | |
Hoeks, Rik | Teamspeler | |
Jansen, Sjors | Teamspeler | |
Koolen, Jos | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Rombouts, Niek | Technische staf | Trainer |
Schenning, Pieter | Teamspeler | |
Schilders, Teun | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie