Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bladella 10 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagtenbocht |
Adres | Bossingel 7 |
Plaats | 5531NH BLADEL |
Telefoonnummer | 0497-381924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bladella 10 - De Weebosch 3 | 15 okt. 2017 | 10 - 0 |
De Weebosch 3 - Bladella 10 | 29 apr. 2018 | 2 - 4 |
De Weebosch 3 - Bladella 10 | 6 nov. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bladella 10 | De Weebosch 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 21 |
Uit gewonnen | 76 | 10 |
% gewonnen | 45% | 8% |
% thuis gewonnen | 49% | 11% |
% uit gewonnen | 41% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Roy | Teamspeler | |
Droste, Andries | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Technische staf | Trainer |
Heesters, Robbin | Teamspeler | |
Hoeks, Rik | Teamspeler | |
Jansen, Sjors | Teamspeler | |
Koolen, Jos | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Rombouts, Niek | Technische staf | Trainer |
Schenning, Pieter | Teamspeler | |
Schilders, Teun | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Jeroen | Teamspeler | |
Bax, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Bax, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Borne, Maarten van den | Teamspeler | |
Burchacki, Pawel | Teamspeler | |
Duijve, Thomas | Teamspeler | |
El Haddad, Zine El Abidine | Teamspeler | |
Frijters, Tim | Teamspeler | |
Gemert, Bas van | Teamspeler | |
Gompel, Dave van | Teamspeler | |
Hall, Thijs van | Teamspeler | |
Heijden, Rens van der | Teamspeler | |
Huijbregts, Nick | Teamspeler | |
Lavrijsen, Jan | Teamspeler | |
Mennen, Joep | Teamspeler | |
Sande, Quinten van der | Teamspeler | |
Sande, Quinten van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schoenmakers, Maurice | Teamspeler | |
Sol, Marco | Teamspeler | |
Weijden, Stef van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.