Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Mifano JO15-1G | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | RKVVO JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | SV Unitas'59 JO15-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Mierlo Hout JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Boxtel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | DBS JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | S.V. Brandevoort JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Hoogeloon JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Woenselse Boys JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | De Weebosch JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | RPC JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Best Vooruit JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | De Weebosch JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Geen informatie
Team | De Weebosch JO15-1 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zaterdag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |
Geen informatie