Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terlo JO16-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 27 | |
2 | Dommelen JO16-2JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 22 | |
3 | Best Vooruit JO16-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 19 | |
4 | Brabantia JO16-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 18 | |
5 | EMK JO16-1JM | 9 | 5 | 1 | 3 | -2 | 16 | |
6 | Geldrop JO16-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | |
7 | De Weebosch JO16-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | |
8 | Rood Wit'67/Plus JO16-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 10 | |
9 | Braakhuizen JO16-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | -83 | 4 | |
10 | Erp JO16-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | -45 | 2 | |
11 | RPC JO16-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | -81 | 0 |
Team | De Weebosch JO16-1 |
Competitie | |
Categorie | Veld Algemeen/Zaterdag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |