Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DEES/Vessem JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | |
2 | SV Valkenswaard JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | -3 | 12 | |
3 | Nieuw Woensel JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
4 | ZSC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
5 | Dommelen JO13-2JM | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
6 | De Weebosch JO13-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
7 | RKVVO JO13-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 | |
8 | De Raven JO13-1JM | 6 | 0 | 3 | 3 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 18 | |
2 | De Weebosch JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 16 | |
3 | Hoogeloon JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | |
4 | Tivoli JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | |
5 | Brabantia JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 | |
6 | De Valk JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
7 | EFC JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | -32 | 3 | |
8 | Marvilde JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -19 | 0 |
Team | De Weebosch JO13-1 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zaterdag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |