Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO'32 4 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | |
2 | De Raven 3 | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 | |
3 | Steensel 4 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | |
4 | Bladella 11 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | |
5 | Riethoven 5 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | |
6 | Bergeijk 4 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | |
7 | Knegselse Boys 4 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | |
8 | Hoogeloon 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | |
9 | EFC 9 | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | |
10 | Terlo 4 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | |
11 | Reusel Sport/CoTrans 8 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | |
12 | De Weebosch 4 | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 |
Team | De Weebosch 4 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |