Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO'32 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
3 | De Raven 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
4 | Steensel 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
5 | EFC 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
6 | Hoogeloon 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
7 | Bergeijk 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
8 | Bladella 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
9 | Riethoven 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
10 | De Weebosch 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
11 | Knegselse Boys 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
12 | Terlo 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Team | De Weebosch 4 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |