Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
2 | Reusel Sport/CoTrans 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
3 | UNA 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
4 | EDN'56 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
5 | Hapert 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
6 | De Zuiderburen 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
7 | ZSC 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
8 | Casteren 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
9 | Terlo 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
10 | De Bocht'80 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
11 | De Weebosch 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
12 | Beerse Boys 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Team | De Weebosch 3 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |