Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reusel Sport/CoTrans 10 | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | |
2 | Dommelen 8 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | |
3 | Spoordonkse Boys 7 | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 | |
4 | Hapert 5 | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | |
5 | Bergeijk 8 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | |
6 | De Bocht'80 4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | |
7 | ZSC 3 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | |
8 | Beerse Boys 9 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | |
9 | Terlo 3 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | |
10 | De Weebosch 3 | 21 | 5 | 1 | 15 | 16 | |
11 | EDN'56 5 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | |
12 | De Zuiderburen 5 | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 |
Team | De Weebosch 3 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |