Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella 10 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | |
2 | UNA 12 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans 9 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | |
4 | EDN'56 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | |
5 | ZSC 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | |
6 | De Zuiderburen 3 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
7 | Casteren 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | |
8 | Hapert 5 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | |
9 | Terlo 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | |
10 | De Bocht'80 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | |
11 | De Weebosch 3 | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | |
12 | Beerse Boys 9 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 |
Team | De Weebosch 3 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |