Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMVV 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
2 | Nieuw Woensel 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
3 | Gestel 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
4 | Knegselse Boys 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
5 | De Raven 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
6 | ZSC 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
7 | Netersel 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
8 | Tuldania 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
9 | Terlo 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
10 | SDO'39 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
11 | DOSKO'32 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
12 | De Weebosch 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Team | De Weebosch 2 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |