Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netersel 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | Vessem 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | SDO'39 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | De Raven 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | DEES 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | ZSC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Knegselse Boys 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | DOSKO'32 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | Hulsel 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Terlo 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | De Weebosch 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie
Team | De Weebosch 2 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |
Geen informatie