Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | |
2 | HMVV 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | |
3 | Netersel 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | |
4 | Gestel 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | |
5 | De Raven 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | |
6 | Knegselse Boys 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | |
7 | Tuldania 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | |
8 | Terlo 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
9 | ZSC 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
10 | SDO'39 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | |
11 | DOSKO'32 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | |
12 | De Weebosch 2 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 |
Team | De Weebosch 2 |
Competitie | |
Geslacht | man |
Categorie | Veld Algemeen/Zondag |
Shirtkleur | |
Omschrijving |